1
/
von
1
KRAFTPLUS
K.223-6023 Universal Auspinwerkzeug ISO Stecker Entriegelungswerkzeug Lösewerkzeug Auspinnen Lösen Entriegeln - 23-tlg.
K.223-6023 Universal Auspinwerkzeug ISO Stecker Entriegelungswerkzeug Lösewerkzeug Auspinnen Lösen Entriegeln - 23-tlg.
Normaler Preis
€37,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€37,95 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung:
- Zum schnellen und beschädigungsfreien Entriegeln elektrischer Steckern und Verbinder
z.B. an der Fahrzeugelektronik, ABS, Klima, Navigationssystemen, Sensoren, Radio,
PDC, Anhängerkupplungsmodul u.v.m. - Fehler durch Korrosion oder Verbindungsdefekte können schnell behoben werden
- Passend für Rundsteck und Flachsteckkontakten
- Praxisgerechte Zusammensetzung, unentbehrlich für Mechatroniker und KFZ-Elektriker
- Universelles Sortiment, geeignet für viele Fahrzeugtypen, z.B. BMW, Mercedes Benz, Audi,
Porsche, Renault, Citroen, Alfa Romeo, Fiat, Ford, Lancia, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel,
Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, etc...
Inhalt:
Nummer | Anwendungsbereich | |
1 | BMW, Mercedes, Opel, VW / Audi | |
2 | BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche, Saab, Seat, Skoda | |
3 | BMW, Mercedes, Opel, Porsche, VW / Audi | |
4 | Ford | |
5 | BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW / Audi | |
6 | BMW, Ford, Opel, Mercedes, Jaguar, Porsche, Saab, Seat, Skoda, VW / Audi | |
7 | Mercedes | |
8 | Ford, Opel, Mercedes, Jaguar, Porsche, VW / Audi | |
9 | Ford, Mercedes | |
10 | Mercedes | |
11 | BMW, Ford, Opel, Mercedes, Jaguar, Porsche Saab, Seat, Skoda, VW / Audi | |
12 | Opel, Renault, Skoda, VW / Audi | |
13 | Ford, Mercedes | |
14 | Ford, Jaguar, Porsche | |
15 | BMW, Ford, Opel, Mercedes, Seat, Skoda, VW / Audi | |
16 | BMW, Ford, Mercedes, Jaguar, Opel, Porsche, VW / Audi | |
17 | BMW | |
18 | Mercedes | |
19 | Citroen, Fiat, Honda, Ford, Chrysler, Opel, Mazda, Seat, Porsche, Mercedes, Toyota, Mitsubishi, VW / Audi, Renault | |
20 | Ford | |
21 | BMW, Ford, Jaguar, Porsche, Mercedes, Opel, Saab, Seat, Skoda, VW / Audi | |
22 | Honda, Opel, Toyota, VW / Audi | |
23 | Opel, VW / Audi |
Share
